Advantages
- Exceptional durability and resistance to wear
- Higher water resistance (exterior, film faced)
- Aggressive environment resistance (film faced)
- Slip resistance (film with wire mesh surface)
- Resistance to temperature variation
- Ease of cutting, compatibility with other materials
- Attractive natural wood texture
- Sound and heat insulation
- Safety
Applications
- Formwork
- Roof, wall, ceiling boards
- Joisted floor
- Flooring
- Interior styling
- Facade architectural finish
- Scaffolding
- Fencing
- Catalog for downloading
- Offer exterior/interior plywood
- The offer of film-faced plywood F/F, F/W
1525 x 1525 mm, Interior, E1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADE | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 9 mm | 12 mm | 15-18 mm | 21 mm | 24-25 mm |
B/B | ||||||||||
B/BB | ||||||||||
BB/BB | ||||||||||
BB/CP | ||||||||||
BB/C | ||||||||||
CP/CP | ||||||||||
CP/C | ||||||||||
C/C |
1525 x 1525 mm, Exterior, E1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRADE | 6 mm | 8 mm | 9-10 mm | 12 mm | 15-18 mm |
B/B | |||||
B/BB | |||||
BB/BB | |||||
BB/CP | |||||
BB/C | |||||
CP/CP | |||||
CP/C | |||||
C/C |
1220x2440x1220 mm, 1250x2500x1250, Exterior, E1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220*2440 mm, 1250*2500 mm Exterior, E1 | ||||||||||
1220x2440x1220 mm, 1250x2500x1250, Exterior, E1 | ||||||||||
1220x2440x1220 mm, 1250x2500x1250, Exterior, E1 | ||||||||||
2440×1220 mm, 2500×1250 mm Exterior, E1 | ||||||||||
GRADE | 6-6,5 mm | 8 mm | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 18-21 mm | 24-27 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
B/BB | ||||||||||
S/BB | ||||||||||
BB/BB | ||||||||||
BB/CP | ||||||||||
BB/C | ||||||||||
CP/CP | ||||||||||
CP/C | ||||||||||
C/C |
Film/Wire Brown, 120 gr/m2, Exterior, E1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500×1500, 2500×1525 mm | ||||||||||
GRADE | 6-6,5 mm | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 18-21 mm | 24 mm | 27mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
I/I | ||||||||||
I/II | ||||||||||
II/II |
Film/Film Brown, 120 gr/m2, Exterior, E1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500×1500, 2500×1525 mm | ||||||||||
GRADE | 6-6,5 mm | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 18-21 mm | 24 mm | 27mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
I/I | ||||||||||
I/II | ||||||||||
II/II |
1525×3050 mm, 1525*2500, 1500×3000 mm, 1500×2500 mm Exterior, E1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADE | 6-6,5 mm | 8 mm | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 18-21 mm | 24-27mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
S/BB | ||||||||||
BB/BB | ||||||||||
BB/CP | ||||||||||
BB/C | ||||||||||
CP/CP | ||||||||||
CP/C | ||||||||||
C/CP |
Film/Film Brown, 120 gr/m2, Exterior, E1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220x2440x1220 mm, 1250x2500x1250, Exterior, E1 | ||||||||||
1220*2440 mm, 1250*2500 mm Exterior, E1 | ||||||||||
1220x2440x1220 mm, 1250x2500x1250, Exterior E1 | ||||||||||
2440×1220 mm, 2500×1250 mm Exterior, E1 | ||||||||||
GRADE | 6-6,5 mm | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 18-21 mm | 24 mm | 27mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
I/I | ||||||||||
I/II | ||||||||||
II/II |
Film/Film Brown, 120 gr/m2, Exterior, E1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1525×3050, 1525×2500, 1500×3000, 1500×2500 mm | ||||||||||
GRADE | 6-6,5 mm | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 18-21 mm | 24 mm | 27mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
I/I | ||||||||||
I/II | ||||||||||
II/II |
Film/Wire Brown, 120 gr/m2, Exterior, E1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1525×3050, 1525×2500, 1500×3000, 1500×2500 mm | ||||||||||
GRADE | 6-6,5 mm | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 18-21 mm | 24 mm | 27mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
I/I | ||||||||||
I/II | ||||||||||
II/II |
Film/Wire Brown, 120 gr/m2, Exterior, E1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220x2440x1220 mm, 1250x2500x1250, Exterior, E1 | ||||||||||
1220*2440 mm, 1250*2500 mm Exterior, E1 | ||||||||||
1220x2440x1220 mm, 1250x2500x1250, Exterior, E1 | ||||||||||
2440×1220 mm, 2500×1250 mm Exterior | ||||||||||
GRADE | 6-6,5 mm | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 18-21 mm | 24 mm | 27mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
I/I | ||||||||||
I/II | ||||||||||
II/II |
2500/2440/2135×1525/1500 mm Exterior/Interior, E1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADE | 4 mm | 6-6,5 mm | 8 mm | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 18-21 mm | 24-27 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm |
B/BB | |||||||||||
BB/BB | |||||||||||
BB/CP | |||||||||||
BB/C | |||||||||||
CP/CP | |||||||||||
CP/C | |||||||||||
C/C |